έχουν γενέθλια 215 μέλη.
APOLLONIOSELL
02.04.2010 | 27.12.1984 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | Άνδρας |
ζωδιο | φυλο |
ΔΙΔΥΜΟΙ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
02.04.2010 | 27.12.1984 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | Άνδρας |
ζωδιο | φυλο |
ΔΙΔΥΜΟΙ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ