έχουν γενέθλια 215 μέλη.
DEMI001
24.11.2008 | 04.07.1973 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ | *** |
ζωδιο | φυλο |
ΠΑΡΘΕΝΟΣ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
*** | *** |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
24.11.2008 | 04.07.1973 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ | *** |
ζωδιο | φυλο |
ΠΑΡΘΕΝΟΣ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
*** | *** |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ