έχουν γενέθλια 215 μέλη.
Mariaa47
18.12.2009 | 02.09.1975 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΠΑΡΘΕΝΟΣ | Γυναίκα |
ζωδιο | φυλο |
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
MAΡΙΑ | *** |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
18.12.2009 | 02.09.1975 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΠΑΡΘΕΝΟΣ | Γυναίκα |
ζωδιο | φυλο |
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
MAΡΙΑ | *** |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ