έχουν γενέθλια 201 μέλη.
OPERATOR
09.01.2009 | 18.05.1963 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας |
ζωδιο | φυλο |
ΖΥΓΟΣ | Ελλάδα |
ωροσκοπος | χωρα |
ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΑΘΗΝΑ |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
09.01.2009 | 18.05.1963 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας |
ζωδιο | φυλο |
ΖΥΓΟΣ | Ελλάδα |
ωροσκοπος | χωρα |
ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΑΘΗΝΑ |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ