έχουν γενέθλια 215 μέλη.
cameron88
19.07.2010 | 10.08.1988 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΛΕΩΝ | Γυναίκα |
ζωδιο | φυλο |
ΠΑΡΘΕΝΟΣ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
Ιωάννα | Θεσσαλονίκη |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
19.07.2010 | 10.08.1988 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΛΕΩΝ | Γυναίκα |
ζωδιο | φυλο |
ΠΑΡΘΕΝΟΣ | *** |
ωροσκοπος | χωρα |
Ιωάννα | Θεσσαλονίκη |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ