έχουν γενέθλια 215 μέλη.
espressionist
26.10.2009 | 17.01.1983 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | Άνδρας |
ζωδιο | φυλο |
ΔΙΔΥΜΟΙ | Ελλάδα |
ωροσκοπος | χωρα |
Αντώνης | Αθηνα |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
26.10.2009 | 17.01.1983 |
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | Άνδρας |
ζωδιο | φυλο |
ΔΙΔΥΜΟΙ | Ελλάδα |
ωροσκοπος | χωρα |
Αντώνης | Αθηνα |
ονομα | πολη |
*** | *** |
επωνυμο | επαγγελμα |
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ