Σημερα εχω τα γενεθλια μου... Μηπως θα ηθελε το stardome ή καποιος απο τους υπολοιπους φιλους, να μου πει λιγα πραγματα για το τι να περιμενω για αυτη τη χρονια; Σαν δωρο γενεθλιων... Εδω κι ενα χρονο περιπου τιποτα δεν μου παει καλα... Παλι θα πειτε πως παραπονιεμαι αλλα κουραστηκα πραγματικα...Με τη μαμα μου παλι να μπαινοβγαινει στο νοσοκομειο...με ενα αισθημα απεραντης μοναξιας να με γυροφερνει...μ εναν ερωτα να μου γυριζει την πλατη..
Πλανήτης | Όψη | Γενέθλιος Πλανήτης | Ανοχή |
Ήλιος | Σύνοδος | Χείρων | 1.95 |
Ήλιος | Εξάγωνο | Κλήρος Τύχης | 1.88 |
Σελήνη | Τρίγωνο | Δίας | 0.91 |
Σελήνη | Εξάγωνο | Ποσειδώνας | 1.93 |
Σελήνη | Σύνοδος | Πλούτωνας | 0.21 |
Σελήνη | Χιαστί | Εστία | 1.63 |
Σελήνη | Σύνοδος | Β. Δεσμός | 1.57 |
Ερμής | Αντίθεση | Ουρανός | 0.96 |
Ερμής | Σύνοδος | Δήμητρα | 1.17 |
Ερμής | Χιαστί | Λίλιθ | 0.58 |
Αφροδίτη | Αντίθεση | Αρης | 1.12 |
Αφροδίτη | Σύνοδος | Κρόνος | 0.27 |
Αρης | Αντίθεση | Ουρανός | 1.00 |
Αρης | Σύνοδος | Χείρων | 1.22 |
Αρης | Σύνοδος | Δήμητρα | 0.79 |
Αρης | Εξάγωνο | Κλήρος Τύχης | 1.29 |
Δίας | Τρίγωνο | Ερμής | 0.75 |
Κρόνος | Τετράγωνο | Αρης | 0.95 |
Κρόνος | Τετράγωνο | Κρόνος | 0.44 |
Ουρανός | Εξάγωνο | Αφροδίτη | 1.81 |
Ουρανός | Εξάγωνο | Αθηνά | 0.89 |
Ουρανός | Τετράγωνο | Κλήρος Τύχης | 0.79 |
Ποσειδώνας | Σύνοδος | Χείρων | 0.45 |
Ποσειδώνας | Εξάγωνο | Κλήρος Τύχης | 0.39 |
Πλούτωνας | Τρίγωνο | Πλούτωνας | 1.25 |
Πλούτωνας | Εξάγωνο | Βέρτεξ | 1.39 |
Δήμητρα | Εξάγωνο | Ήλιος | 0.63 |
Αθηνά | Αντίθεση | Λίλιθ | 0.86 |
Αθηνά | Τρίγωνο | Ωροσκόπος | 0.83 |
Αθηνά | Χιαστί | Μεσουράνημα | 1.57 |
Ήρα | Χιαστί | Χείρων | 1.47 |
Ήρα | Χιαστί | Δήμητρα | 0.54 |
Ήρα | Τετράγωνο | Κλήρος Τύχης | 1.54 |
Εστία | Σύνοδος | Δίας | 1.31 |
Εστία | Εξάγωνο | Ποσειδώνας | 0.29 |
Εστία | Σύνοδος | Ήρα | 1.38 |
Εστία | Τρίγωνο | Β. Δεσμός | 0.64 |
Λίλιθ | Χιαστί | Ουρανός | 0.60 |
Λίλιθ | Τετράγωνο | Κλήρος Τύχης | 1.69 |
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ