Γεια σας! πολύ θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας για τη συγκεκριμένη συναστρία:
Αυτός τοξότης, 29/11/1986 (άγνωστος ωροσκόπος), εγώ καρκίνος με ωροσκόπο αιγόκερω, 19/07/1987. Έχουμε πιθανότητες? Έχω ακούσει ότι οι καρκίνοι με τους τοξότες δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα αλλά... dum spiro spero! ;
πιο αναλυτικα:
-εγώ έχω ήλιο σελήνη στον ταύρο, ερμή στον καρκίνο, αφροδίτη στον καρκίνο, άρη στον λέοντα, δία στον κριό.
-αυτός: σελήνη στον σκορπιο, ερμή στον σκορπιο, αφροδιτη στον σκορπιό, άρη στους ιχθεις και δια στους ιχθείς (έχει αρκετό νερό για τοξότης τωρα που το βλέπω, ε?)
Τώρα για όψεις:
Αυτός Όψεις ΕγώSun | Quincunx | Mercury | 1.39 |
Sun | Trine | Mars | 1.41 |
Sun | Trine | Node | 1.68 |
Moon | Trine | Mercury | 3.01 |
Moon | Square | Mars | 3.03 |
Moon | Opposition | Jupiter | 7.08 |
Moon | Sextile | Neptune | 0.81 |
Moon | Conjunction | Pluto | 1.89 |
Moon | Quincunx | Node | 0.06 |
Moon | Conjunction | Midheaven | 6.09 |
Mercury | Opposition | Moon | 1.53 |
Mercury | Trine | Venus | 0.16 |
Mercury | Sextile | Ascendant | 3.13 |
Mercury | Conjunction | Midheaven | 5.49 |
Venus | Trine | Mercury | 3.16 |
Venus | Square | Mars | 3.18 |
Venus | Sextile | Neptune | 0.96 |
Venus | Conjunction | Pluto | 2.04 |
Venus | Quincunx | Node | 0.09 |
Mars | Quincunx | Sun | 5.75 |
Mars | Sextile | Jupiter | 4.06 |
Mars | Sextile | Neptune | 3.84 |
Mars | Trine | Pluto | 4.91 |
Jupiter | Sextile | Moon | 4.65 |
Jupiter | Trine | Mercury | 5.44 |
Jupiter | Trine | Venus | 3.28 |
Jupiter | Quincunx | Mars | 5.42 |
Jupiter | Square | Saturn | 1.55 |
Jupiter | Trine | P. of Fortune | 1.87 |
Jupiter | Trine | Midheaven | 2.36 |
Saturn | Quincunx | Moon | 6.78 |
Saturn | Quincunx | Mercury | 3.31 |
Saturn | Quincunx | Venus | 5.41 |
Saturn | Trine | Mars | 3.29 |
Saturn | Conjunction | Saturn | 3.68 |
Uranus | Quincunx | Sun | 4.86 |
Uranus | Quincunx | Moon | 3.27 |
Uranus | Quincunx | Venus | 4.64 |
Uranus | Conjunction | Uranus | 1.84 |
Uranus | Opposition | Chiron | 3.58 |
Neptune | Quincunx | Sun | 7.99 |
Neptune | Opposition | Mercury | 3.79 |
Neptune | Quincunx | Mars | 3.81 |
Neptune | Conjunction | Neptune | 1.59 |
Neptune | Sextile | Pluto | 2.66 |
Neptune | Square | Node | 0.72 |
Pluto | Trine | Mercury | 0.17 |
Pluto | Square | Mars | 0.15 |
Pluto | Sextile | Neptune | 2.37 |
Pluto | Conjunction | Pluto | 1.30 |
Pluto | Conjunction | Midheaven | 2.90 |
Chiron | Opposition | Saturn | 4.04 |
Chiron | Opposition | Uranus | 4.17 |
Chiron | Conjunction | Chiron | 5.91 |
Chiron | Quincunx | Ascendant | 0.67 |
Lilith | Sextile | Jupiter | 2.47 |
Node | Square | Ascendant | 0.04 |
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ