Πλανήτης | Latitude | Οίκος | Longitude |
---|---|---|---|
Ήλιος | 9 Αιγόκερως 41 | I | 7 Ταύρος 26 |
Σελήνη | 6 Ιχθείς 21 | II | 10 Δίδυμοι 13 |
Ερμής | 21 Αιγόκερως 39 | III | 26 Δίδυμοι 21 |
Αφροδίτη | 8 Υδροχόος 54 | IV | 10 Καρκίνος 5 |
Άρης | 6 Ζυγός 50 | V | 26 Καρκίνος 1 |
Δίας | 5 Σκορπιός 60 | VI | 22 Λέων 32 |
Κρόνος | 21 Ζυγός 25 | VII | 7 Σκορπιός 26 |
Ουρανός | 2 Τοξότης 40 | VIII | 10 Τοξότης 13 |
Ποσειδώνας | 25 Τοξότης 8 | IX | 26 Τοξότης 21 |
Πλούτωνας | 26 Ζυγός 41 | X | 10 Αιγόκερως 5 |
XI | 26 Αιγόκερως 1 | ||
XII | 22 Υδροxoos |
ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ
asteria moy xeskoniste ton !!!
trisdiastati @ 19.01.2014 05:41
Poly mysthrio treno o sygkekrimenos aigokeros ...ta fwta sas thelw gia ermhneia toy xarth toy mpas kai brw tropo proseggishs (den gnwrizw wra gennhshs gia akribeia se selhnh ki wroskopo)...Egw eimai ydroxoos me wroskopo aigokero,afro sta psaria ki ermh ydroxoo (2o oiko kai ta 2), selhnh arh dia kai krono sthn partheno (8o oiko) kai mesoyranhma skorpio
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
- loading...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
- loading...
- loading...
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ