Οχι τιποτε αλλο, απλα ταιριαζει και με το κλιμα των ημερων, μιας κι εχει γινει της.. ωριαιας αυτη τη βδομαδα!! To χα παραθεσει ξανα το θεματακι αλλα λογω των αναρτησεων χαθηκε... στα αδυτα του σαιτ!
Θα σας θεσω και γω την ωριαια που ειχα κανει στις 25 Ιουλιου ωρα 3:52 το καταμεσημερο στο Βολο.
Η ερωτηση ειναι αν με θελει
Ήλιος | 3 Λέων 1 | I | 7 Τοξότης 60 |
Σελήνη | 22 Ζυγός 38 | II | 10 Αιγόκερως 31 |
Ερμής | 8 Λέων 28 | III | 17 Υδροχόος 56 |
Αφροδίτη | 19 Δίδυμοι 22 | IV | 24 Ιχθείς 7 |
Άρης | 12 Ζυγός 14 | V | 23 Κριός 54 |
Δίας | 9 Δίδυμοι 8 | VI | 17 Ταύρος 38 |
Κρόνος | 23 Ζυγός 31 | VII | 7 Δίδυμοι 60 |
Ουρανός | 8 Κριός 29 | VIII | 10 Καρκίνος 31 |
Ποσειδώνας | 2 Ιχθείς 31 | IX | 17 Λέων 56 |
Πλούτωνας | 7 Αιγόκερως 38 | X | 24 Παρθένος 7 |
XI | 23 Ζυγός 54 | ||
XII | 17 Σκορπιός 38 |
Ήλιος | Λέων 02 58' 49" | ||
Σελήνη | Ζυγός 22 02' 08" | ||
Ερμής | Λέων 08 29' 37" | R | |
Αφροδίτη | Δίδυμος 19 20' 10" | ||
Άρης | Ζυγός 12 12' 41" | ||
Δίας | Δίδυμος 09 07' 44" | ||
Κρόνος | Ζυγός 23 30' 48" | ||
Ουρανός | Κριός 08 29' 33" | R | |
Ποσειδώνας | Ιχθύς 02 30' 38" | R | |
Πλούτωνας | Αιγόκερος 07 36' 34" | R |
Το θεμα ειναι οτι σε ενα σαιτ μου βγαζει ωροσκοπο σκορπιο και στο αλλο τοξοτη... Αλλα επειδη το εχω πενταchekαρει, τοξοτης ειναι ο ωροσκοπος του χαρτη!
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ