ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ
Ερμηνεία Συναστρίας Νο2!!
newflame @ 12.12.2008 23:40
Μήπως μπορεί να βοηθήσει κανείς με την ανάγνωση της παρακάτω συναστρίας;;; Να επισημάνω ότι όσον αφορά τον Ωροσκόπο του 1ου ατόμου δεν είναι γνωστή η ώρα γέννησης.
Όντας αδαής, απλά ακολούθησα τις οδηγίες καταχώρησης όσων στοιχείων γνωρίζω σε κάποιο portal αστρολογίας και μου εμφάνισε τα παρακάτω:
Πλανήτες 1ου Ατόµου Ζώδιο 1ου Οίκοι 1ου Πλανήτες 2ου Ατόµου Ζώδιο 2ου Οίκοι 2ου
Ήλιος Ιχθύς 01° 24' 47" 10 Ήλιος Λέων 26° 27' 26" 10
Σελήνη Λέων 01° 26' 01" 3 Σελήνη Τοξότης 21° 56' 04" 2
Ερµής Υδροχόος 25° 58' 48" 10 Ερµής Λέων 10° 35' 03" 10
Αφροδίτη Ιχθύς 08° 26' 40" 10 Αφροδίτη Καρκίνος 10° 55' 12" 9
Αρης Καρκίνος 22° 54' 38" R 2 Αρης Παρθένος 02° 44' 45" 11
Δίας Δίδυµοι 26° 04' 24" 1 Δίας Τοξότης 28° 32' 37" R 3
Κρόνος Λέων 26° 47' 21" R 4 Κρόνος Δίδυµοι 18° 52' 27" 8
Ουρανός Σκορπιός 16° 24' 25" R 6 Ουρανός Ζυγός 15° 37' 56" 12
Ποσειδώνας Τοξότης 18° 05' 45" 7 Ποσειδώνας Τοξότης 02° 29' 37" 2
Πλούτωνας Ζυγός 16° 24' 01" R 5 Πλούτωνας Ζυγός 00° 34' 59" 11
Χείρων Ταύρος 01° 52' 18" 12 Χείρων Κριός 16° 59' 15" R 6
Κλήρος Τύχης Σκορπιός 13° 03' 18" 6 Κλήρος Τύχης Υδροχόος 21° 25' 27" 4
Λίλιθ Καρκίνος 03° 46' 15" 1 Λίλιθ Σκορπιός 19° 50' 32" 1
Β. Δεσµός Ζυγός 06° 21' 41" R 5 Β. Δεσµός Αιγόκερως 25° 42' 05" 3
Βέρτεξ Σκορπιός 06° 47' 14" 6 Βέρτεξ Δίδυµοι 03° 38' 25" 8
Ακµές Οίκων Ζώδιο / Μοίρες 1 Ζώδιο / Μοίρες 2
Ωροσκόπος (Asc) Δίδυµοι 13° 02' 04" Ζυγός 25° 56' 49"
Οίκος 2 Καρκίνος 05° 10' 01" Σκορπιός 24° 07' 23"
Οίκος 3 Καρκίνος 25° 50' 10" Τοξότης 25° 46' 35"
Οίκος 4 Λέων 19° 12' 46" Αιγόκερως 29° 41' 50"
Οίκος 5 Παρθένος 19° 39' 47" Ιχθύς 02° 38' 34"
Οίκος 6 Σκορπιός 00° 15' 19" Κριός 01° 39' 54"
Οίκος 7 Τοξότης 13° 02' 04" Κριός 25° 56' 49"
Οίκος 8 Αιγόκερως 05° 10' 01" Ταύρος 24° 07' 23"
Οίκος 9 Αιγόκερως 25° 50' 10" Δίδυµοι 25° 46' 35"
Μεσουράνηµα (MC) Υδροχόος 19° 12' 46" Καρκίνος 29° 41' 50"
Οίκος 11 Ιχθύς 19° 39' 47" Παρθένος 02° 38' 34"
Οίκος 12 Ταύρος 00° 15' 19" Ζυγός 01° 39' 54"
ΥΣ: και εάν σας βάζω δύσκολα, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε τουλάχιστον ως προς τις ιδανικές διαστάσεις που θα πρέπει να έχουν όσες εικόνες επισυνάπτω στο...μέλλον;; Ευχαριστώ για την κατανόηση.
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
- loading...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
- loading...
- loading...
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ