Sos ένας εμπειρος μπορεί να με βοηθήσει με αυτή τη συναστρία. Να μου πει τι μέλει γενέσθαι.
Εγώ είμαι ζυγός και αυτός σκορπιός και οι δύο με αφροδίτη στο σκορπιό ανάδρομη. Μην λαμβάνεται τον δικό του ωροσκόπο. Η πρώτη στήλη είναι οι δικοί του πλανήτες και η δεύτερη οι δικοί μου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
AS | Conjunction | Neptune | Orb | 0°21' |
Uranus | Conjunction | Mercury | Orb | 0°24' |
Venus | Conjunction | Mercury | Orb | 0°35' |
Saturn | Conjunction | AS | Orb | 2°16' |
MC | Conjunction | Sun | Orb | 2°23' |
Neptune | Conjunction | Uranus | Orb | 2°35' |
Sun | Conjunction | Mercury | Orb | 3°27' |
Venus | Conjunction | Venus | Orb | 3°44' |
Mercury | Conjunction | Saturn | Orb | 3°54' |
Uranus | Conjunction | Venus | Orb | 3°55' |
Mars | Conjunction | Saturn | Orb | 4°19' |
Pluto | Conjunction | Sun | Orb | 4°47' |
Sun | Conjunction | Pluto | Orb | 5°54' |
Sun | Conjunction | Venus | Orb | 7°48' |
Moon | Conjunction | Neptune | Orb | 8°49' |
Uranus | Conjunction | Pluto | Orb | 9°46' |
Venus | Conjunction | Pluto | Orb | 9°57' |
Chiron | Opposite | Pluto | Orb | 0°26' |
Saturn | Opposite | Jupiter | Orb | 2°05' |
Jupiter | Opposite | Mars | Orb | 4°26' |
Neptune | Opposite | MC | Orb | 4°51' |
Node | Opposite | Moon | Orb | 6°07' |
Saturn | Square | MC | Orb | 0°07' |
AS | Square | Moon | Orb | 1°09' |
Jupiter | Square | Pluto | Orb | 1°41' |
Neptune | Square | AS | Orb | 2°41' |
Neptune | Square | Jupiter | Orb | 2°53' |
Chiron | Square | Mars | Orb | 3°11' |
Saturn | Square | Saturn | Orb | 5°05' |
Lilith | Trine | Jupiter | Orb | 0°18' |
Mars | Trine | Moon | Orb | 0°36' |
Mercury | Trine | Moon | Orb | 1°01' |
Sun | Trine | Jupiter | Orb | 1°17' |
Jupiter | Trine | Saturn | Orb | 1°40' |
Moon | Trine | AS | Orb | 1°56' |
Lilith | Trine | Mercury | Orb | 2°28' |
Uranus | Trine | Jupiter | Orb | 2°34' |
Venus | Trine | Jupiter | Orb | 2°45' |
Chiron | Trine | Neptune | Orb | 3°49' |
Pluto | Trine | MC | Orb | 5°41' |
Jupiter | Trine | Moon | Orb | 6°36' |
Lilith | Sextile | AS | Orb | 0°29' |
Mercury | Sextile | Mars | Orb | 1°08' |
Sun | Sextile | AS | Orb | 1°28' |
Mars | Sextile | Mars | Orb | 1°33' |
Moon | Sextile | Jupiter | Orb | 1°45' |
Pluto | Sextile | Uranus | Orb | 1°45' |
Uranus | Sextile | AS | Orb | 2°23' |
Venus | Sextile | AS | Orb | 2°34' |
Jupiter | Sextile | MC | Orb | 3°32' |
AS | Sextile | Pluto | Orb | 3°44' |
Moon | Sextile | Mercury | Orb | 3°55' |
Saturn | Sextile | Mercury | Orb | 4°15' |
Moon | Sextile | Pluto | Orb | 5°25' |
Moon | Inconjunction | MC | Orb | 0°12' |
Chiron | Inconjunction | Saturn | Orb | 0°25' |
Sun | Inconjunction | MC | Orb | 0°40' |
Venus | SesquiQuadrate | Moon | Orb | 0°07' |
Uranus | SesquiQuadrate | Moon | Orb | 0°19' |
Node | Quintile | Saturn | Orb | 0°56' |
AS | Quintile | Sun | Orb | 1°26' |
Jupiter | BiQuintile | Jupiter | Orb | 0°30' |
Lilith | BiQuintile | Saturn | Orb | 0°52' |
Jupiter | BiQuintile | Neptune | Orb | 0°55' |
Mercury | SemiSextile | Neptune | Orb | 0°30' |
Neptune | SemiSextile | Mercury | Orb | 0°43' |
Mars | SemiSextile | Neptune | Orb | 0°55' |
AS | SemiSextile | Mars | Orb | 0°59' |
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ