epeidi twra arxizw kai asxoloumai xartes kai den katalavainw tis opseis, akmeis i opws alliws legontai mporei kapoios na m analusei i toulaxiston na m pei kapoia pragmata gia ton astrologiko m xarti?
Ήλιος | Σκο 20° 44' 44" | 10 | Ωροσκόπος (Asc) | Αιγ 19° 51' 05" |
Σελήνη | Ζυγ 06° 27' 51" | 8 | Οίκος 2 | Ιχθ 02° 11' 53" |
Ερμής | Τοξ 03° 37' 28" | 10 | Οίκος 3 | Κρι 12° 02' 37" |
Αφροδίτη | Σκο 23° 42' 08" | 10 | Οίκος 4 | Ταυ 12° 16' 36" |
Αρης | Διδ 10° 34' 50" R | 5 | Οίκος 5 | Διδ 05° 49' 50" |
Δίας | Λέων 13° 08' 18" | 7 | Οίκος 6 | Διδ 26° 56' 44" |
Κρόνος | Αιγ 20° 47' 04" | 1 | Οίκος 7 | Καρ 19° 51' 05" |
Ουρανός | Αιγ 07° 02' 56" | 12 | Οίκος 8 | Παρ 02° 11' 53" |
Ποσειδώνας | Αιγ 12° 29' 12" | 12 | Οίκος 9 | Ζυγ 12° 02' 37" |
Πλούτωνας | Σκο 17° 49' 44" | 10 | Μεσουράνημα (MC) | Σκο 12° 16' 36" |
Οίκος 11 | Τοξ 05° 49' 50" | |||
Οίκος 12 | Τοξ 26° 56' 44" | |||
Eros | Παρ 12° 07' 04" | 8 | ||
Β. Δεσμός | Υδρ 01° 04' 28" R | 1 | ||
N. Δεσμός | Λέων 01° 04' 28" R | 7 |
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ