Planetary positions
planet | sign | degree | motion | |
Sun | Scorpio | 27°44'29 | in house 6 | direct |
Moon | Sagittarius | 8°55'55 | in house 6 | direct |
Mercury | Scorpio | 26°35'37 | in house 6 | retrograde |
Venus | Sagittarius | 20°08'50 | in house 7 | direct |
Mars | Virgo | 0°20'57 | in house 4 | direct |
Jupiter | Virgo | 8°15'01 | in house 4 | direct |
Saturn | Virgo | 25°04'11 | in house 4 | direct |
Uranus | Scorpio | 21°42'02 | in house 6 | direct |
Neptune | Sagittarius | 19°23'17 | in house 7 | direct |
Pluto | Libra | 20°35'24 | in house 5 | direct |
True Node | Virgo | 4°28'38 | in house 4 | retrograde |
House positions (Placidus)
Ascendant | Gemini | 16°49'24 |
2nd House | Cancer | 8°46'02 |
3rd House | Cancer | 29°55'19 |
Imum Coeli | Leo | 24°14'33 |
5th House | Virgo | 25°45'41 |
6th House | Scorpio | 6°05'30 |
Descendant | Sagittarius | 16°49'24 |
8th House | Capricorn | 8°46'02 |
9th House | Capricorn | 29°55'19 |
Medium Coeli | Aquarius | 24°14'33 |
11th House | Pisces | 25°45'41 |
12th House | Taurus | 6°05'30 |
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ