Ναι μεν η σεληνη κυβερνητης του ωροσκοπου βρισκεται στον 5ο αλλα στην via compusta το ιδιο και η ακμη του 5ου...οι πιθανοτητες εγκυμοσυνης ειναι ουτως η αλλως ελαχιστες και μια εγκυμοσυνη θα ηταν το τελευταιο πραγμα θα ηθελα αλλα κατι ενοχλησεις με εκαναν αυθορμητα να το ρωτησω και ειπα επι της ευκαιρίας να δω και καμια ωριαια που δεν τα πηγαινω καλα...Καμια ιδεα;
Ήλιος | Παρθένος 07 29' 03" | ||
Σελήνη | Σκορπιός 07 14' 33" | ||
Ερμής | Παρθένος 26 29' 02" | ||
Αφροδίτη | Λέων 22 53' 19" | ||
Άρης | Σκορπιός 20 54' 50" | ||
Δίας | Λέων 09 57' 03" | ||
Κρόνος | Σκορπιός 17 59' 12" | ||
Ουρανός | Κριός 15 54' 56" | R | |
Ποσειδώνας | Ιχθύς 06 08' 48" | R | |
Πλούτωνας | Αιγόκερος 11 06' 49" | R | |
Δήμητρα | Σκορπιός 07 58' 47" | ||
R = Φαινομενικά Ανάδρομος πλανήτης | |||
Οι πλανήτες στους 12 οίκους | ||
Οίκος | Ακμή του Οίκου | Πλανήτης |
Ωροσκόπος (ASC) |
Καρκίνος 03 40' 55" | |
2 οίκος | Καρκίνος 24 11' 48" | Δίας |
3 οίκος | Λέων 16 08' 10" | Ήλιος Αφροδίτη |
4 οίκος | Παρθένος 12 56' 42" | Ερμής |
5 οίκος | Ζυγός 17 25' 54" | Σελήνη Άρης Κρόνος Δήμητρα |
6 οίκος | Σκορπιός 27 15' 45" | |
7 οίκος | Αιγόκερος 03 40' 55" | Πλούτωνας |
8 οίκος | Αιγόκερος 24 11' 48" | |
9 οίκος | Υδροχόος 16 08' 10" | Ποσειδώνας |
Μεσουράνημα (MC) |
Ιχθύς 12 56' 42" | Ουρανός |
11 οίκος | Κριός 17 25' 54" | |
12 οίκος | Ταύρος 27 15' 45" |
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ | |||
ΠΛΑΝΗΤΗΣ | ΟΨΗ | ΠΛΑΝΗΤΗΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
Ήλιος | Εξάγωνο | Σελήνη | 376 |
Ήλιος | Αντίθεση | Ποσειδώνας | -416 |
Ήλιος | Τρίγωνο | Πλούτωνας | 217 |
Ήλιος | Εξάγωνο | Δήμητρα | 350 |
Σελήνη | Τετράγωνο | Δίας | -302 |
Σελήνη | Τρίγωνο | Ποσειδώνας | 450 |
Σελήνη | Σύνοδος | Δήμητρα | 367 |
Αφροδίτη | Τετράγωνο | Άρης | -369 |
Άρης | Σύνοδος | Κρόνος | 270 |
Δίας | Τετράγωνο | Δήμητρα | -369 |
Ποσειδώνας | Τρίγωνο | Δήμητρα | 382 |
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ | 722 |
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ