ΓΕΝΕΘΛΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ | |||||||||
Πλανήτης | Ζώδιο | Μοίρες | Δεκαήμ. | Σε οίκο | Απόκλιση | Ακμές των οίκων | |||
Ηλιος | Παρθένος | 19°46' | Δεύτερο | 11 | 04 N 03 | 1ος | 03°29' | Σκορπιός | |
Σελήνη | Ζυγός | 01°54' | Πρώτο | 11 | 02 S 15 | 2ος | 02°07' | Τοξότης | |
Ερμής | Ζυγός | 16°05' | Δεύτερο | 12 | 08 S 20 | 3ος | 04°21' | Αιγόκερως | |
Αφροδίτη | Λέων | 05°10' | Πρώτο | 9 | 17 N 38 | 4ος | 08°48' | Υδροχόος | |
Αρης | Κριός | 09°33'R | Πρώτο | 5 | 01 S 01 | 5ος | 11°39' | Ιχθείς | |
Δίας | Δίδυμοι | 05°53' | Πρώτο | 8 | 20 N 18 | 6ος | 09°60' | Κριός | |
Κρόνος | Τοξότης | 25°59' | Τρίτο | 2 | 22 S 27 | 7ος | 03°29' | Ταύρος | |
Ουρανός | Τοξότης | 27°04' | Τρίτο | 2 | 23 S 38 | 8ος | 02°07' | Δίδυμοι | |
Ποσειδώνας | Αιγόκερως | 07°26'R | Πρώτο | 3 | 22 S 17 | 9ος | 04°21' | Καρκίνος | |
Πλούτωνας | Σκορπιός | 10°34' | Δεύτερο | 1 | 00 N 16 | 10ος | 08°48' | Λέων | |
Β. Δεσμός | Ιχθείς | 13°39' | Δεύτερο | 5 | 06 S 26 | 11ος | 11°39' | Παρθένος | |
Ωροσκόπος | Σκορπιός | 03°29' | Πρώτο | 12ος | 09°60' | Ζυγός | |||
Μεσουράνημα | Λέων | 08°48' | Πρώτο |
ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΖΩΔΙΩΝ
mperdema
sunlight129 @ 26.06.2010 16:07
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
- loading...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
- loading...
- loading...
ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ